MD ВОЗДУХОДУВКИ

1 импеллер - Двухступенчатые 


Встроенный двигатель
Алюминиевая конструкция
Производительность до 473 м3/ч(50Hz) / 570 м3/ч(60Hz)
Температура окружающей среды от -15 до +40°C

Двухполюсные электродвигатели, трёхфазные асинхронные, тропическое исполнение F, класс защиты - IP55.


Давление:
Производительность до 570 м3/ч. Максимальное давление до 750 мбар

Вакуум:
Производительность до 570 м3/ч. Максимальный вакуум до 500 мбар

Аксессуары доступны по запросу.
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.




Модель доступна в ie2 версии(энергосберегающая)
СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТАЦИЮ ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС >>
ПОИСК ВОЗДУХОДУВКИ
 
IE2
 

СРАВНИТЬ ВОЗДУХОДУВКИ



 МодельПроизв. 50ГцМощность 50ГцОст.давл 50ГцПроизв. 60ГцМощность 60ГцОст.давл. 60Гц
10DL-MD-MOR-0.37 30 м3/ч0.37 кВт150 мбар35 м3/ч0.43 кВт175 мбар
10DL-MD-MOR-0.37 30 м3/ч0.37 кВт200 мбар35 м3/ч0.43 кВт175 мбар
15DH-MD-MOR-0.55 50 м3/ч0.55 кВт275 мбар58 м3/ч0.63 кВт275 мбар
15DH-MD-MOR-0.55 50 м3/ч0.55 кВт300 мбар58 м3/ч0.63 кВт275 мбар
40DH-MD-MOR-2.20 140 м3/ч2.20 кВт350 мбар165 м3/ч2.55 кВт350 мбар
40DH-MD-MOR-2.20 140 м3/ч2.20 кВт400 мбар165 м3/ч2.55 кВт350 мбар
40DH-MD-MOR-3.00 140 м3/ч3.00 кВт500 мбар165 м3/ч3.45 кВт500 мбар
K07R-MD-MOR-2.20 181 м3/ч2.20 кВт275 мбар218 м3/ч2.55 кВт215 мбар
K07R-MD-MOR-2.20 181 м3/ч2.20 кВт275 мбар218 м3/ч2.55 кВт215 мбар
K07R-MD-MOR-3.00 181 м3/ч3.00 кВт400 мбар218 м3/ч3.45 кВт335 мбар
K07R-MD-MOR-3.00 181 м3/ч3.00 кВт400 мбар218 м3/ч3.45 кВт335 мбар
K07R-MD-MOR-4.00 181 м3/ч4.00 кВт450 мбар218 м3/ч4.60 кВт450 мбар
K07R-MD-MOR-4.00 181 м3/ч4.00 кВт575 мбар218 м3/ч4.60 кВт500 мбар
K07R-MD-MOR-5.50 181 м3/ч5.50 кВт650 мбар218 м3/ч6.30 кВт650 мбар
K08R-MD-MOR-3.00 236 м3/ч3.00 кВт250 мбар285 м3/ч3.45 кВт180 мбар
K08R-MD-MOR-4.00 236 м3/ч4.00 кВт375 мбар285 м3/ч4.60 кВт300 мбар
K08R-MD-MOR-5.50 236 м3/ч5.50 кВт450 мбар285 м3/ч6.30 кВт450 мбар
K08R-MD-MOR-5.50 236 м3/ч5.50 кВт550 мбар285 м3/ч6.30 кВт475 мбар
K08R-MD-MOR-7.50 236 м3/ч7.50 кВт650 мбар285 м3/ч8.70 кВт650 мбар
K09-MD-MOR-4.00 310 м3/ч4.00 кВт285 мбар374 м3/ч10.60 кВт725 мбар
K09-MD-MOR-5.50 310 м3/ч5.50 кВт425 мбар374 м3/ч4.60 кВт200 мбар
K09-MD-MOR-7.50 310 м3/ч7.50 кВт475 мбар374 м3/ч6.30 кВт350 мбар
K09-MD-MOR-7.50 310 м3/ч7.50 кВт650 мбар374 м3/ч6.30 кВт350 мбар
K09-MD-MOR-8.70 0 м3/ч0 кВт0 мбар374 м3/ч8.70 кВт0 мбар
K09-MD-MOR-9.20 310 м3/ч9.20 кВт725 мбар374 м3/ч8.70 кВт560 мбар
K10-MD-MOR-10.60 0 м3/ч0 кВт0 мбар466 м3/ч10.60 кВт0 мбар
K10-MD-MOR-11.00 386 м3/ч11 кВт750 мбар466 м3/ч10.60 кВт560 мбар
K10-MD-MOR-5.50 386 м3/ч5.50 кВт340 мбар466 м3/ч12.70 кВт700 мбар
K10-MD-MOR-7.50 386 м3/ч7.50 кВт500 мбар466 м3/ч6.30 кВт260 мбар
K10-MD-MOR-7.50 386 м3/ч7.50 кВт515 мбар466 м3/ч6.30 кВт260 мбар
K10-MD-MOR-8.70 0 м3/ч0 кВт0 мбар466 м3/ч8.70 кВт0 мбар
K10-MD-MOR-9.20 386 м3/ч9.20 кВт660 мбар466 м3/ч8.70 кВт425 мбар
K11-MD-MOR-10.60 0 м3/ч0 кВт0 мбар519 м3/ч10.60 кВт0 мбар
K11-MD-MOR-11.00 430 м3/ч11.00 кВт650 мбар519 м3/ч10.60 кВт425 мбар
K11-MD-MOR-12.70 0 м3/ч0 кВт0 мбар519 м3/ч12.70 кВт0 мбар
K11-MD-MOR-15.00 430 м3/ч15.00 кВт750 мбар519 м3/ч12.70 кВт550 мбар
K11-MD-MOR-5.50 430 м3/ч5.50 кВт250 мбар519 м3/ч17.40 кВт750 мбар
K11-MD-MOR-7.50 430 м3/ч7.50 кВт400 мбар519 м3/ч6.30 кВт175 мбар
K11-MD-MOR-9.20 430 м3/ч9.20 кВт500 мбар519 м3/ч8.70 кВт320 мбар
K11-MD-MOR-9.20 430 м3/ч9.20 кВт525 мбар519 м3/ч8.70 кВт320 мбар
K12-MD-MOR-11.00 472 м3/ч11.00 кВт450 мбар570 м3/ч10.60 кВт200 мбар
K12-MD-MOR-12.70 0 м3/ч0 кВт0 мбар570 м3/ч12.70 кВт0 мбар
K12-MD-MOR-15.00 472 м3/ч15.00 кВт650 мбар570 м3/ч12.70 кВт300 мбар
K12-MD-MOR-7.50 472 м3/ч7.50 кВт225 мбар570 м3/ч17.40 кВт450 мбар
K12-MD-MOR-7.50 472 м3/ч7.50 кВт225 мбар570 м3/ч17.40 кВт550 мбар
K12-MD-MOR-9.20 472 м3/ч9.20 кВт350 мбар0 м3/ч0 кВт0 мбар
K12-MD-MOR-9.20 472 м3/ч9.20 кВт350 мбар0 м3/ч0 кВт0 мбар
ДРУГИЕ ВОЗДУХОДУВКИ

TD ВОЗДУХОДУВКИ

2 импеллера - Двухступенчатые ПОДРОБНЕЕ >>

MS ВОЗДУХОДУВКИ

1 импеллер - Одноступенчатые ПОДРОБНЕЕ >>

TS ВОЗДУХОДУВКИ

2 импеллера - Одноступенчатые ПОДРОБНЕЕ >>