MS ВОЗДУХОДУВКИ

1 импеллер - Одноступенчатые 


Встроенный двигатель
Алюминиевая конструкция
Производительность до 1022 м3/ч(50Hz) / 1234 м3/ч(60Hz)
Температура окружающей среды от -15 до +40°C

Двухполюсные электродвигатели, одно- и трёхфазные асинхронные, тропическое исполнение F, класс защиты - IP55.


Давление:
Производительность до 1234 м3/ч. Максимальное давление до 475 мбар

Вакуум:
Производительность до 1234 м3/ч. Максимальный вакуум до 350 мбар

Аксессуары доступны по запросу.
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.




СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТАЦИЮ ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС >>
ПОИСК ВОЗДУХОДУВКИ
 
IE2
 

СРАВНИТЬ ВОЗДУХОДУВКИ



 МодельПроизв. 50ГцМощность 50ГцОст.давл 50ГцПроизв. 60ГцМощность 60ГцОст.давл. 60Гц
K03-MS-GOR-0.37 73 м3/ч0.37 кВт120 мбар88 м3/ч0 кВт75 мбар
K03-MS-GOR-0.55 73 м3/ч0.55 кВт150 мбар88 м3/ч0 кВт140 мбар
K04-MS-GOR-0.75 137 м3/ч0.75 кВт140 мбар0 м3/ч0 кВт0 мбар
K04-MS-GOR-1.10 137 м3/ч1.10 кВт200 мбар165 м3/ч0 кВт125 мбар
K04-MS-GOR-1.50 137 м3/ч1.50 кВт225 мбар165 м3/ч0 кВт200 мбар
K04-MS-GOR-2.20 137 м3/ч2.20 кВт200 мбар165 м3/ч0 кВт225 мбар
K04-MS-GOR-2.20 137 м3/ч2.20 кВт225 мбар165 м3/ч0 кВт250 мбар
K05-MS-GOR-1.50 219 м3/ч1.50 кВт175 мбар264 м3/ч0 кВт110 мбар
K05-MS-GOR-2.20 219 м3/ч2.20 кВт240 мбар264 м3/ч0 кВт175 мбар
K05-MS-GOR-2.20 219 м3/ч2.20 кВт270 мбар264 м3/ч0 кВт175 мбар
K05-MS-GOR-3.00 219 м3/ч3.00 кВт240 мбар264 м3/ч0 кВт275 мбар
K05-MS-GOR-3.00 219 м3/ч3.00 кВт300 мбар264 м3/ч0 кВт275 мбар
K06-MS-GOR-2.20 303 м3/ч2.20 кВт180 мбар366 м3/ч0 кВт100 мбар
K06-MS-GOR-3.00 303 м3/ч3.00 кВт250 мбар366 м3/ч0 кВт150 мбар
K06-MS-GOR-4.00 303 м3/ч4.00 кВт270 мбар366 м3/ч0 кВт225 мбар
K06-MS-GOR-4.00 303 м3/ч4.00 кВт340 мбар366 м3/ч0 кВт225 мбар
K07-MS-GOR-2.20 413 м3/ч2.20 кВт130 мбар0 м3/ч0 кВт0 мбар
K07-MS-GOR-3.00 413 м3/ч3.00 кВт200 мбар499 м3/ч0 кВт125 мбар
K07-MS-GOR-4.00 413 м3/ч4.00 кВт280 мбар499 м3/ч0 кВт200 мбар
K07-MS-GOR-5.50 413 м3/ч5.50 кВт300 мбар499 м3/ч0 кВт250 мбар
K07-MS-GOR-5.50 413 м3/ч5.50 кВт350 мбар499 м3/ч0 кВт250 мбар
K07-MS-GOR-7.50 413 м3/ч7.50 кВт300 мбар499 м3/ч0 кВт325 мбар
K07-MS-GOR-7.50 413 м3/ч7.50 кВт350 мбар499 м3/ч0 кВт425 мбар
K08-MS-GOR-3.00 536 м3/ч3.00 кВт125 мбар0 м3/ч0 кВт0 мбар
K08-MS-GOR-4.00 536 м3/ч4.00 кВт180 мбар647 м3/ч0 кВт100 мбар
K08-MS-GOR-5.50 536 м3/ч5.50 кВт275 мбар647 м3/ч0 кВт175 мбар
K08-MS-GOR-7.50 536 м3/ч7.50 кВт325 мбар647 м3/ч0 кВт275 мбар
K08-MS-GOR-7.50 536 м3/ч7.50 кВт400 мбар647 м3/ч0 кВт275 мбар
K09-MS-GOR-11.00 1325 м3/ч11.00 кВт190 мбар799 м3/ч0 кВт120 мбар
K09-MS-GOR-15.00 1325 м3/ч15.00 кВт270 мбар799 м3/ч0 кВт200 мбар
K09-MS-GOR-18.50 657 м3/ч18.50 кВт425 мбар799 м3/ч0 кВт325 мбар
K09-MS-GOR-18.50 657 м3/ч18.50 кВт600 мбар799 м3/ч0 кВт325 мбар
K09-MS-GOR-22.00 657 м3/ч22.00 кВт600 мбар799 м3/ч0 кВт450 мбар
K10-MS-GOR-11.00 1539 м3/ч11.00 кВт160 мбар0 м3/ч0 кВт0 мбар
K10-MS-GOR-15.00 1539 м3/ч15.00 кВт225 мбар943 м3/ч0 кВт125 мбар
K10-MS-GOR-18.50 804 м3/ч18.50 кВт450 мбар943 м3/ч0 кВт275 мбар
K10-MS-GOR-18.50 804 м3/ч18.50 кВт600 мбар943 м3/ч0 кВт275 мбар
K10-MS-GOR-22.00 804 м3/ч22.00 кВт450 мбар943 м3/ч0 кВт350 мбар
K10-MS-GOR-22.00 804 м3/ч22.00 кВт600 мбар943 м3/ч0 кВт375 мбар
K10-MS-GOR-30.00 804 м3/ч30.00 кВт600 мбар943 м3/ч0 кВт500 мбар
K11-MS-GOR-15.00 1764 м3/ч15.00 кВт160 мбар1104 м3/ч0 кВт175 мбар
K11-MS-GOR-18.50 1764 м3/ч18.50 кВт220 мбар1104 м3/ч0 кВт300 мбар
K11-MS-GOR-22.00 1764 м3/ч22.00 кВт275 мбар1104 м3/ч0 кВт350 мбар
K11-MS-GOR-22.00 1764 м3/ч22.00 кВт275 мбар1104 м3/ч0 кВт400 мбар
K11-MS-GOR-30.00 1764 м3/ч30.00 кВт325 мбар0 м3/ч0 кВт0 мбар
K11-MS-GOR-30.00 1764 м3/ч30.00 кВт400 мбар1104 м3/ч0 кВт500 мбар
K11-MS-GOR-37.00 1764 м3/ч37.00 кВт325 мбар0 м3/ч0 кВт0 мбар
K12-MS-GOR-18.50 1985 м3/ч18.50 кВт150 мбар1233 м3/ч0 кВт300 мбар
K12-MS-GOR-22.00 1985 м3/ч22.00 кВт200 мбар1233 м3/ч0.00 кВт350 мбар
K12-MS-GOR-22.00 1985 м3/ч22.00 кВт200 мбар1233 м3/ч0 кВт375 мбар
K12-MS-GOR-30.00 1007 м3/ч30.00 кВт600 мбар1233 м3/ч0 кВт125 мбар
K75-MS-GOR-4.00 477 м3/ч4.00 кВт150 мбар0 м3/ч0 кВт0 мбар
K75-MS-GOR-5.50 477 м3/ч5.50 кВт250 мбар575 м3/ч0 кВт150 мбар
K75-MS-GOR-7.50 477 м3/ч7.50 кВт250 мбар575 м3/ч0 кВт250 мбар
K75-MS-GOR-7.50 477 м3/ч7.50 кВт325 мбар575 м3/ч0 кВт250 мбар
ДРУГИЕ ВОЗДУХОДУВКИ

TD ВОЗДУХОДУВКИ

2 импеллера - Двухступенчатые ПОДРОБНЕЕ >>

MD ВОЗДУХОДУВКИ

1 импеллер - Двухступенчатые ПОДРОБНЕЕ >>

TS ВОЗДУХОДУВКИ

2 импеллера - Одноступенчатые ПОДРОБНЕЕ >>