MS ВОЗДУХОДУВКИ

1 импеллер - Одноступенчатые 


Встроенный двигатель
Алюминиевая конструкция
Производительность до 1022 м3/ч(50Hz) / 1234 м3/ч(60Hz)
Температура окружающей среды от -15 до +40°C

Двухполюсные электродвигатели, одно- и трёхфазные асинхронные, тропическое исполнение F, класс защиты - IP55.


Давление:
Производительность до 1234 м3/ч. Максимальное давление до 500 мбар

Вакуум:
Производительность до 1234 м3/ч. Максимальный вакуум до 375 мбар

Аксессуары доступны по запросу.
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.




Модель доступна в ie2 версии(энергосберегающая)
СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТАЦИЮ ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС >>
ПОИСК ВОЗДУХОДУВКИ
 
IE2
 

СРАВНИТЬ ВОЗДУХОДУВКИ



 МодельПроизв. 50ГцМощность 50ГцОст.давл 50ГцПроизв. 60ГцМощность 60ГцОст.давл. 60Гц
06R-MS-MOR-0.20 55 м3/ч0.20 кВт90 мбар66 м3/ч0.40 кВт130 мбар
06R-MS-MOR-0.20 55 м3/ч0.20 кВт82 мбар66 м3/ч0.23 кВт80 мбар
06R-MS-MOR-0.20 55 м3/ч0.20 кВт90 мбар66 м3/ч0.23 кВт80 мбар
K03-MS-MOR-0.37 74 м3/ч0.37 кВт120 мбар89 м3/ч0.43 кВт120 мбар
K03-MS-MOR-0.37 74 м3/ч0.37 кВт130 мбар89 м3/ч0.43 кВт120 мбар
K03-MS-MOR-0.55 74 м3/ч0.55 кВт160 мбар89 м3/ч0.63 кВт200 мбар
K03-MS-MOR-0.55 74 м3/ч0.55 кВт180 мбар89 м3/ч0.63 кВт200 мбар
K04-MS-MOR-0.75 137 м3/ч0.75 кВт140 мбар166 м3/ч0.90 кВт120 мбар
K04-MS-MOR-1.10 137 м3/ч1.10 кВт200 мбар166 м3/ч1.30 кВт175 мбар
K04-MS-MOR-1.50 137 м3/ч1.50 кВт225 мбар166 м3/ч1.75 кВт250 мбар
K04-MS-MOR-1.50 137 м3/ч1.50 кВт250 мбар166 м3/ч1.75 кВт250 мбар
K05-MS-MOR-1.10 219 м3/ч1.10 кВт130 мбар265 м3/ч1.30 кВт100 мбар
K05-MS-MOR-1.50 219 м3/ч1.50 кВт175 мбар265 м3/ч1.75 кВт160 мбар
K05-MS-MOR-2.20 219 м3/ч2.20 кВт240 мбар265 м3/ч2.55 кВт260 мбар
K05-MS-MOR-2.20 219 м3/ч2.20 кВт270 мбар265 м3/ч2.55 кВт260 мбар
K05-MS-MOR-3.00 219 м3/ч3.00 кВт300 мбар265 м3/ч3.45 кВт350 мбар
K05-MS-MOR-3.45 0 м3/ч0 кВт0 мбар0 м3/ч0 кВт0 мбар
K06-MS-MOR-2.20 304 м3/ч2.20 кВт180 мбар366 м3/ч2.55 кВт150 мбар
K06-MS-MOR-3.00 304 м3/ч3.00 кВт250 мбар366 м3/ч3.45 кВт220 мбар
K06-MS-MOR-4.00 304 м3/ч4.00 кВт270 мбар366 м3/ч4.60 кВт325 мбар
K06-MS-MOR-4.00 304 м3/ч4.00 кВт340 мбар366 м3/ч4.60 кВт325 мбар
K07-MS-MOR-2.20 414 м3/ч2.20 кВт130 мбар499 м3/ч2.55 кВт100 мбар
K07-MS-MOR-3.00 414 м3/ч3.00 кВт200 мбар499 м3/ч3.45 кВт175 мбар
K07-MS-MOR-4.00 414 м3/ч4.00 кВт280 мбар499 м3/ч4.60 кВт250 мбар
K07-MS-MOR-5.50 414 м3/ч5.50 кВт325 мбар499 м3/ч6.30 кВт375 мбар
K07-MS-MOR-5.50 414 м3/ч5.50 кВт400 мбар499 м3/ч6.30 кВт375 мбар
K07-MS-MOR-6.30 0 м3/ч0 кВт0 мбар998 м3/ч6.30 кВт0 мбар
K07-MS-MOR-8.70 0 м3/ч0 кВт0 мбар998 м3/ч8.70 кВт0 мбар
K08-MS-MOR-3.00 536 м3/ч3.00 кВт125 мбар647 м3/ч10.60 кВт450 мбар
K08-MS-MOR-4.00 536 м3/ч4.00 кВт180 мбар647 м3/ч3.45 кВт100 мбар
K08-MS-MOR-5.50 536 м3/ч5.50 кВт275 мбар647 м3/ч4.60 кВт150 мбар
K08-MS-MOR-7.50 536 м3/ч7.50 кВт350 мбар647 м3/ч6.30 кВт250 мбар
K08-MS-MOR-7.50 536 м3/ч7.50 кВт400 мбар647 м3/ч6.30 кВт250 мбар
K08-MS-MOR-8.70 0 м3/ч0 кВт0 мбар647 м3/ч8.70 кВт0 мбар
K08-MS-MOR-9.20 536 м3/ч9.20 кВт450 мбар647 м3/ч8.70 кВт375 мбар
K09-MS-MOR-10.60 0 м3/ч0 кВт0 мбар800 м3/ч10.60 кВт0 мбар
K09-MS-MOR-11.00 663 м3/ч11.00 кВт450 мбар800 м3/ч10.60 кВт325 мбар
K09-MS-MOR-4.00 663 м3/ч4.00 кВт130 мбар800 м3/ч12.70 кВт375 мбар
K09-MS-MOR-4.00 663 м3/ч4.00 кВт130 мбар800 м3/ч12.70 кВт400 мбар
K09-MS-MOR-5.50 663 м3/ч5.50 кВт210 мбар800 м3/ч4.60 кВт85 мбар
K09-MS-MOR-7.50 663 м3/ч7.50 кВт290 мбар800 м3/ч6.30 кВт150 мбар
K09-MS-MOR-9.20 663 м3/ч9.20 кВт350 мбар800 м3/ч8.70 кВт250 мбар
K10-MS-MOR-11.00 782 м3/ч11.00 кВт350 мбар944 м3/ч10.60 кВт270 мбар
K10-MS-MOR-11.00 782 м3/ч11.00 кВт400 мбар944 м3/ч10.60 кВт270 мбар
K10-MS-MOR-12.70 0 м3/ч0 кВт0 мбар944 м3/ч12.70 кВт0 мбар
K10-MS-MOR-15.00 782 м3/ч15.00 кВт500 мбар944 м3/ч12.70 кВт375 мбар
K10-MS-MOR-5.50 782 м3/ч5.50 кВт160 мбар944 м3/ч17.40 кВт500 мбар
K10-MS-MOR-7.50 782 м3/ч7.50 кВт250 мбар944 м3/ч6.30 кВт115 мбар
K10-MS-MOR-9.20 782 м3/ч9.20 кВт300 мбар944 м3/ч8.70 кВт200 мбар
K11-MS-MOR-11.00 915 м3/ч11.00 кВт300 мбар1105 м3/ч10.60 кВт175 мбар
K11-MS-MOR-15.00 915 м3/ч15.00 кВт350 мбар1105 м3/ч12.70 кВт250 мбар
K11-MS-MOR-15.00 915 м3/ч15.00 кВт400 мбар1105 м3/ч12.70 кВт250 мбар
K11-MS-MOR-17.40 0 м3/ч0 кВт0 мбар1105 м3/ч17.40 кВт0 мбар
K11-MS-MOR-18.50 915 м3/ч18.50 кВт500 мбар1105 м3/ч17.40 кВт350 мбар
K11-MS-MOR-7.50 915 м3/ч7.50 кВт175 мбар1105 м3/ч21.50 кВт500 мбар
K11-MS-MOR-9.20 915 м3/ч9.20 кВт230 мбар1105 м3/ч8.70 кВт130 мбар
K12-MS-MOR-11.00 1022 м3/ч11.00 кВт200 мбар1234 м3/ч10.60 кВт100 мбар
K12-MS-MOR-15.00 1022 м3/ч15.00 кВт300 мбар1234 м3/ч12.70 кВт150 мбар
K12-MS-MOR-18.50 1022 м3/ч18.50 кВт325 мбар1234 м3/ч17.40 кВт275 мбар
K12-MS-MOR-18.50 1022 м3/ч18.50 кВт425 мбар1234 м3/ч17.40 кВт275 мбар
K12-MS-MOR-9.20 1022 м3/ч9.20 кВт150 мбар1234 м3/ч21.50 кВт350 мбар
K12-MS-MOR-9.20 1022 м3/ч9.20 кВт150 мбар1234 м3/ч21.50 кВт375 мбар
K75-MS-MOR-4.00 477 м3/ч4.00 кВт150 мбар576 м3/ч4.60 кВт100 мбар
K75-MS-MOR-5.50 477 м3/ч5.50 кВт250 мбар576 м3/ч6.30 кВт200 мбар
K75-MS-MOR-7.50 477 м3/ч7.50 кВт325 мбар576 м3/ч8.70 кВт300 мбар
SCL-K75-MS-4.00 477 м3/ч4.00 кВт150 мбар576 м3/ч4.59 кВт100 мбар
ДРУГИЕ ВОЗДУХОДУВКИ

TD ВОЗДУХОДУВКИ

2 импеллера - Двухступенчатые ПОДРОБНЕЕ >>

MD ВОЗДУХОДУВКИ

1 импеллер - Двухступенчатые ПОДРОБНЕЕ >>

TS ВОЗДУХОДУВКИ

2 импеллера - Одноступенчатые ПОДРОБНЕЕ >>