MS ВОЗДУХОДУВКИ

1 импеллер - Одноступенчатые 


Встроенный двигатель
Алюминиевая конструкция
Производительность до 1022 м3/ч(50Hz) / 1234 м3/ч(60Hz)
Температура окружающей среды от -15 до +40°C

Двухполюсные электродвигатели, одно- и трёхфазные асинхронные, тропическое исполнение F, класс защиты - IP55.


Давление:
Производительность до 1234 м3/ч. Максимальное давление до 500 мбар

Вакуум:
Производительность до 1234 м3/ч. Максимальный вакуум до 350 мбар

Аксессуары доступны по запросу.
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.




СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТАЦИЮ ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС >>
ПОИСК ВОЗДУХОДУВКИ
 
IE2
 

СРАВНИТЬ ВОЗДУХОДУВКИ



 МодельПроизв. 50ГцМощность 50ГцОст.давл 50ГцПроизв. 60ГцМощность 60ГцОст.давл. 60Гц
K03-MS-GVR-0.37 73 м3/ч0.37 кВт120 мбар88 м3/ч0 кВт75 мбар
K03-MS-GVR-0.37 73 м3/ч0.37 кВт130 мбар88 м3/ч0 кВт75 мбар
K03-MS-GVR-0.55 73 м3/ч0.55 кВт120 мбар88 м3/ч0 кВт140 мбар
K03-MS-GVR-0.55 73 м3/ч0.55 кВт150 мбар88 м3/ч0 кВт140 мбар
K04-MS-GVR-0.75 137 м3/ч0.75 кВт140 мбар165 м3/ч0 кВт200 мбар
K04-MS-GVR-1.10 137 м3/ч1.10 кВт200 мбар165 м3/ч0 кВт225 мбар
K04-MS-GVR-1.10 137 м3/ч1.10 кВт200 мбар165 м3/ч0 кВт250 мбар
K04-MS-GVR-1.50 140 м3/ч1.50 кВт250 мбар0 м3/ч0 кВт0 мбар
K04-MS-GVR-2.20 140 м3/ч2.20 кВт300 мбар165 м3/ч0 кВт125 мбар
K04-MS-GVR-2.20 140 м3/ч2.20 кВт400 мбар165 м3/ч0 кВт125 мбар
K05-MS-GVR-3.00 215 м3/ч3.00 кВт350 мбар264 м3/ч0 кВт110 мбар
K05-MS-GVR-4.00 215 м3/ч4.00 кВт400 мбар264 м3/ч0 кВт175 мбар
K05-MS-GVR-4.00 215 м3/ч4.00 кВт475 мбар264 м3/ч0 кВт175 мбар
K05-MS-GVR-5.50 215 м3/ч5.50 кВт400 мбар264 м3/ч0 кВт275 мбар
K05-MS-GVR-5.50 215 м3/ч5.50 кВт475 мбар264 м3/ч0 кВт275 мбар
K06-MS-GVR-5.50 562 м3/ч5.50 кВт200 мбар366 м3/ч0 кВт225 мбар
K06-MS-GVR-5.50 312 м3/ч5.50 кВт350 мбар366 м3/ч0 кВт100 мбар
K06-MS-GVR-5.50 312 м3/ч5.50 кВт425 мбар366 м3/ч0 кВт100 мбар
K06-MS-GVR-7.50 312 м3/ч7.50 кВт350 мбар366 м3/ч0 кВт150 мбар
K06-MS-GVR-7.50 312 м3/ч7.50 кВт500 мбар366 м3/ч0 кВт150 мбар
K07-MS-GVR-11.00 827 м3/ч11.00 кВт300 мбар499 м3/ч0 кВт325 мбар
K07-MS-GVR-11.00 827 м3/ч11.00 кВт350 мбар499 м3/ч0 кВт425 мбар
K07-MS-GVR-11.00 416 м3/ч11.00 кВт575 мбар0 м3/ч0 кВт0 мбар
K07-MS-GVR-15.00 416 м3/ч15.00 кВт575 мбар499 м3/ч0 кВт125 мбар
K07-MS-GVR-5.50 416 м3/ч5.50 кВт325 мбар499 м3/ч0 кВт200 мбар
K07-MS-GVR-7.50 416 м3/ч7.50 кВт425 мбар499 м3/ч0 кВт250 мбар
K07-MS-GVR-7.50 416 м3/ч7.50 кВт475 мбар499 м3/ч0 кВт250 мбар
K08-MS-GVR-11.00 1006 м3/ч11.00 кВт260 мбар647 м3/ч0 кВт275 мбар
K08-MS-GVR-11.00 518 м3/ч11.00 кВт425 мбар0 м3/ч0 кВт0 мбар
K08-MS-GVR-11.00 518 м3/ч11.00 кВт550 мбар0 м3/ч0 кВт0 мбар
K08-MS-GVR-15.00 518 м3/ч15.00 кВт425 мбар647 м3/ч0 кВт100 мбар
K08-MS-GVR-15.00 518 м3/ч15.00 кВт600 мбар647 м3/ч0 кВт100 мбар
K08-MS-GVR-7.50 518 м3/ч7.50 кВт350 мбар647 м3/ч0 кВт175 мбар
K09-MS-GVR-11.00 310 м3/ч11.00 кВт725 мбар799 м3/ч0 кВт200 мбар
K09-MS-GVR-18.50 1325 м3/ч18.50 кВт300 мбар799 м3/ч0 кВт325 мбар
K09-MS-GVR-18.50 1325 м3/ч18.50 кВт360 мбар799 м3/ч0 кВт325 мбар
K09-MS-GVR-22.00 1325 м3/ч22.00 кВт300 мбар799 м3/ч0 кВт350 мбар
K09-MS-GVR-22.00 1325 м3/ч22.00 кВт400 мбар799 м3/ч0 кВт450 мбар
K10-MS-GVR-11.00 386 м3/ч11.00 кВт475 мбар0 м3/ч0 кВт0 мбар
K10-MS-GVR-11.00 386 м3/ч11.00 кВт725 мбар0 м3/ч0 кВт0 мбар
K10-MS-GVR-15.00 386 м3/ч15.00 кВт725 мбар943 м3/ч0 кВт125 мбар
K10-MS-GVR-18.50 1539 м3/ч18.50 кВт300 мбар943 м3/ч0 кВт275 мбар
K10-MS-GVR-18.50 1539 м3/ч18.50 кВт275 мбар943 м3/ч0 кВт275 мбар
K10-MS-GVR-22.00 1539 м3/ч22.00 кВт325 мбар943 м3/ч0 кВт350 мбар
K10-MS-GVR-22.00 1539 м3/ч22.00 кВт350 мбар943 м3/ч0 кВт375 мбар
K10-MS-GVR-30.00 1539 м3/ч30.00 кВт325 мбар0 м3/ч0 кВт0 мбар
K10-MS-GVR-30.00 1539 м3/ч30.00 кВт425 мбар943 м3/ч0 кВт500 мбар
K11-MS-GVR-11.00 430 м3/ч11.00 кВт475 мбар1104 м3/ч0 кВт175 мбар
K11-MS-GVR-11.00 430 м3/ч11.00 кВт650 мбар1104 м3/ч0 кВт175 мбар
K11-MS-GVR-15.00 430 м3/ч15.00 кВт475 мбар1104 м3/ч0 кВт300 мбар
K11-MS-GVR-15.00 430 м3/ч15.00 кВт725 мбар1104 м3/ч0 кВт300 мбар
K11-MS-GVR-18.50 430 м3/ч18.50 кВт725 мбар1104 м3/ч0 кВт400 мбар
K11-MS-GVR-5.50 430 м3/ч5.50 кВт250 мбар1104 м3/ч0 кВт500 мбар
K11-MS-GVR-7.50 430 м3/ч7.50 кВт400 мбар0 м3/ч0 кВт0 мбар
K12-MS-GVR-11.00 473 м3/ч11.00 кВт450 мбар1233 м3/ч0 кВт300 мбар
K12-MS-GVR-15.00 473 м3/ч15.00 кВт450 мбар1233 м3/ч0 кВт350 мбар
K12-MS-GVR-15.00 473 м3/ч15.00 кВт650 мбар1233 м3/ч0 кВт375 мбар
K12-MS-GVR-30.00 1985 м3/ч30.00 кВт300 мбар1233 м3/ч0 кВт125 мбар
K12-MS-GVR-37.00 1985 м3/ч37.00 кВт325 мбар1233 м3/ч0 кВт200 мбар
K12-MS-GVR-37.00 1985 м3/ч37.00 кВт400 мбар1233 м3/ч0 кВт200 мбар
K75-MS-GVR-4.00 477 м3/ч4.00 кВт150 мбар0 м3/ч0 кВт0 мбар
K75-MS-GVR-5.50 477 м3/ч5.50 кВт250 мбар575 м3/ч0 кВт150 мбар
K75-MS-GVR-7.50 477 м3/ч7.50 кВт250 мбар575 м3/ч0 кВт250 мбар
K75-MS-GVR-7.50 477 м3/ч7.50 кВт325 мбар575 м3/ч0 кВт250 мбар
ДРУГИЕ ВОЗДУХОДУВКИ
Воздуходувки FPZ MD IE2 вертикальное расположение

MD ВОЗДУХОДУВКИ

1 импеллер - Двухступенчатые ПОДРОБНЕЕ >>
Воздуходувки FPZ TS IE2 вертикальное расположение

TS ВОЗДУХОДУВКИ

2 импеллера - Одноступенчатые ПОДРОБНЕЕ >>