TD ВОЗДУХОДУВКИ

2 импеллера - Двухступенчатые 


Алюминиевая конструкция
Производительность до 1007 м3/ч(50Hz) / 1216 м3/ч(60Hz)
Температура окружающей среды от -15 до +40°C

Двухполюсные электродвигатели, трёхфазные асинхронные, тропическое исполнение F, класс защиты - IP55.


Давление:
Производительность до 1216 м3/ч. Максимальное давление до 600 мбар

Вакуум:
Производительность до 1216 м3/ч. Максимальный вакуум до 450 мбар

Аксессуары доступны по запросу.
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.




СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТАЦИЮ ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС >>
ПОИСК ВОЗДУХОДУВКИ
 
IE2
 

СРАВНИТЬ ВОЗДУХОДУВКИ



 МодельПроизв. 50ГцМощность 50ГцОст.давл 50ГцПроизв. 60ГцМощность 60ГцОст.давл. 60Гц
K04-TD-GOR-1.10 137 м3/ч1.10 кВт200 мбар169 м3/ч0 кВт175 мбар
K04-TD-GOR-1.50 137 м3/ч1.50 кВт250 мбар169 м3/ч0 кВт325 мбар
K05-TD-GOR-2.20 219 м3/ч2.20 кВт270 мбар260 м3/ч0 кВт225 мбар
K05-TD-GOR-3.00 408 м3/ч3.00 кВт175 мбар260 м3/ч0 кВт400 мбар
K05-TD-GOR-3.00 408 м3/ч3.00 кВт175 мбар260 м3/ч0 кВт425 мбар
K05-TD-GOR-3.00 219 м3/ч3.00 кВт240 мбар260 м3/ч0 кВт325 мбар
K05-TD-GOR-3.00 219 м3/ч3.00 кВт300 мбар260 м3/ч0 кВт325 мбар
K06-TD-GOR-4.00 303 м3/ч4.00 кВт340 мбар377 м3/ч0 кВт275 мбар
K06-TD-GOR-5.50 562 м3/ч5.50 кВт200 мбар377 м3/ч0 кВт400 мбар
K06-TD-GOR-5.50 562 м3/ч5.50 кВт200 мбар377 м3/ч0 кВт425 мбар
K07-TD-GOR-2.20 413 м3/ч2.20 кВт130 мбар502 м3/ч0 кВт550 мбар
K07-TD-GOR-3.00 413 м3/ч3.00 кВт200 мбар502 м3/ч0 кВт600 мбар
K07-TD-GOR-4.00 413 м3/ч4.00 кВт280 мбар502 м3/ч0 кВт225 мбар
K07-TD-GOR-5.50 413 м3/ч5.50 кВт300 мбар502 м3/ч0 кВт325 мбар
K07-TD-GOR-5.50 413 м3/ч5.50 кВт350 мбар502 м3/ч0 кВт325 мбар
K08-TD-GOR-4.00 536 м3/ч4.00 кВт180 мбар625 м3/ч0 кВт400 мбар
K08-TD-GOR-5.50 536 м3/ч5.50 кВт275 мбар625 м3/ч0 кВт450 мбар
K08-TD-GOR-5.50 536 м3/ч5.50 кВт275 мбар625 м3/ч0 кВт600 мбар
K08-TD-GOR-7.50 536 м3/ч7.50 кВт325 мбар625 м3/ч0 кВт225 мбар
K08-TD-GOR-7.50 536 м3/ч7.50 кВт400 мбар625 м3/ч0 кВт225 мбар
K09-TD-GOR-11.00 1325 м3/ч11.00 кВт190 мбар793 м3/ч0 кВт450 мбар
K09-TD-GOR-11.00 1325 м3/ч11.00 кВт190 мбар793 м3/ч0 кВт525 мбар
K09-TD-GOR-15.00 1325 м3/ч15.00 кВт270 мбар793 м3/ч0 кВт600 мбар
K09-TD-GOR-5.50 662 м3/ч5.50 кВт210 мбар793 м3/ч0 кВт250 мбар
K09-TD-GOR-7.50 662 м3/ч7.50 кВт290 мбар793 м3/ч0 кВт400 мбар
K10-TD-GOR-11.00 1539 м3/ч11.00 кВт160 мбар970 м3/ч0 кВт450 мбар
K10-TD-GOR-11.00 1539 м3/ч11.00 кВт160 мбар970 м3/ч0 кВт525 мбар
K10-TD-GOR-15.00 1539 м3/ч15.00 кВт225 мбар970 м3/ч0 кВт600 мбар
K10-TD-GOR-18.50 782 м3/ч18.50 кВт475 мбар970 м3/ч0 кВт200 мбар
K10-TD-GOR-5.50 782 м3/ч5.50 кВт160 мбар970 м3/ч0 кВт325 мбар
K10-TD-GOR-7.50 782 м3/ч7.50 кВт250 мбар970 м3/ч0 кВт400 мбар
K11-TD-GOR-15.00 1764 м3/ч15.00 кВт160 мбар1089 м3/ч0 кВт375 мбар
K11-TD-GOR-18.50 1764 м3/ч18.50 кВт220 мбар1089 м3/ч0 кВт425 мбар
K11-TD-GOR-18.50 1764 м3/ч18.50 кВт220 мбар1089 м3/ч0 кВт600 мбар
K11-TD-GOR-22.00 915 м3/ч22.00 кВт475 мбар1089 м3/ч0 кВт220 мбар
K11-TD-GOR-7.50 915 м3/ч7.50 кВт175 мбар1089 м3/ч0 кВт315 мбар
K12-TD-GOR-15.00 1022 м3/ч15.00 кВт300 мбар0 м3/ч0 кВт0 мбар
K12-TD-GOR-18.50 1985 м3/ч18.50 кВт150 мбар1216 м3/ч0 кВт425 мбар
K12-TD-GOR-18.50 1985 м3/ч18.50 кВт150 мбар1216 м3/ч0 кВт450 мбар
K12-TD-GOR-18.50 1022 м3/ч18.50 кВт325 мбар1216 м3/ч0 кВт200 мбар
K12-TD-GOR-18.50 1022 м3/ч18.50 кВт425 мбар1216 м3/ч0 кВт200 мбар
K12-TD-GOR-18.50 1985 м3/ч0 кВт0 мбар1216 м3/ч0 кВт0 мбар
K12-TD-GOR-22.00 1985 м3/ч22.00 кВт200 мбар1216 м3/ч0 кВт600 мбар
K12-TD-GOR-22.00 1022 м3/ч22.00 кВт325 мбар1216 м3/ч0 кВт275 мбар
K12-TD-GOR-22.00 1022 м3/ч22.00 кВт425 мбар1216 м3/ч0 кВт275 мбар
K12-TD-GOR-22.00 1985 м3/ч0 кВт0 мбар1216 м3/ч0 кВт0 мбар
K12-TD-GOR-22.00 1022 м3/ч0 кВт0 мбар1216 м3/ч0 кВт0 мбар
ДРУГИЕ ВОЗДУХОДУВКИ

MS ВОЗДУХОДУВКИ

1 импеллер - Одноступенчатые ПОДРОБНЕЕ >>

MD ВОЗДУХОДУВКИ

1 импеллер - Двухступенчатые ПОДРОБНЕЕ >>

TS ВОЗДУХОДУВКИ

2 импеллера - Одноступенчатые ПОДРОБНЕЕ >>