TD ВОЗДУХОДУВКИ

2 импеллера - Двухступенчатые 


Встроенный двигатель
Алюминиевая конструкция
Производительность до 1007 м3/ч(50Hz) / 1216 м3/ч(60Hz)
Температура окружающей среды от -15 до +40°C

Двухполюсные электродвигатели, трёхфазные асинхронные, тропическое исполнение F, класс защиты - IP55.


Давление:
Производительность до 1216 м3/ч. Максимальное давление до 650 мбар

Вакуум:
Производительность до 1216 м3/ч. Максимальный вакуум до 500 мбар

Аксессуары доступны по запросу.
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.




Модель доступна в ie2 версии(энергосберегающая)
СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТАЦИЮ ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС >>
ПОИСК ВОЗДУХОДУВКИ
 
IE2
 

СРАВНИТЬ ВОЗДУХОДУВКИ



 МодельПроизв. 50ГцМощность 50ГцОст.давл 50ГцПроизв. 60ГцМощность 60ГцОст.давл. 60Гц
K04-TD-MOR-1.10 139 м3/ч1.10 кВт175 мбар168 м3/ч1.30 кВт140 мбар
K04-TD-MOR-1.50 139 м3/ч1.50 кВт250 мбар168 м3/ч1.75 кВт215 мбар
K04-TD-MOR-2.20 139 м3/ч2.20 кВт275 мбар168 м3/ч2.55 кВт300 мбар
K04-TD-MOR-2.20 139 м3/ч2.20 кВт400 мбар168 м3/ч2.55 кВт350 мбар
K05-TD-MOR-2.20 215 м3/ч2.20 кВт240 мбар259 м3/ч2.55 кВт210 мбар
K05-TD-MOR-3.00 215 м3/ч3.00 кВт350 мбар259 м3/ч3.45 кВт300 мбар
K05-TD-MOR-4.00 215 м3/ч4.00 кВт400 мбар259 м3/ч4.60 кВт400 мбар
K05-TD-MOR-4.00 215 м3/ч4.00 кВт475 мбар259 м3/ч4.60 кВт425 мбар
K06-TD-MOR-4.00 312 м3/ч4.00 кВт275 мбар376 м3/ч4.60 кВт225 мбар
K06-TD-MOR-5.50 312 м3/ч5.50 кВт400 мбар376 м3/ч6.30 кВт350 мбар
K06-TD-MOR-5.50 312 м3/ч5.50 кВт425 мбар376 м3/ч6.30 кВт350 мбар
K06-TD-MOR-7.50 312 м3/ч7.50 кВт550 мбар376 м3/ч8.70 кВт525 мбар
K06-TD-MOR-8.70 0 м3/ч0 кВт0 мбар376 м3/ч8.70 кВт0 мбар
K07-TD-MOR-5.50 416 м3/ч5.50 кВт325 мбар502 м3/ч10.60 кВт450 мбар
K07-TD-MOR-5.50 416 м3/ч5.50 кВт325 мбар502 м3/ч10.60 кВт525 мбар
K07-TD-MOR-6.30 0 м3/ч0 кВт0 мбар502 м3/ч6.30 кВт0 мбар
K07-TD-MOR-7.50 416 м3/ч7.50 кВт425 мбар0 м3/ч0 кВт0 мбар
K07-TD-MOR-7.50 416 м3/ч7.50 кВт475 мбар502 м3/ч12.70 кВт650 мбар
K07-TD-MOR-9.20 416 м3/ч9.20 кВт575 мбар502 м3/ч6.30 кВт275 мбар
K08-TD-MOR-10.60 0 м3/ч0 кВт0 мбар625 м3/ч10.60 кВт0 мбар
K08-TD-MOR-11.00 518 м3/ч11.00 кВт550 мбар625 м3/ч10.60 кВт390 мбар
K08-TD-MOR-12.70 0 м3/ч0 кВт0 мбар625 м3/ч12.70 кВт0 мбар
K08-TD-MOR-15.00 518 м3/ч15.00 кВт650 мбар625 м3/ч12.70 кВт490 мбар
K08-TD-MOR-5.50 518 м3/ч5.50 кВт235 мбар0 м3/ч0 кВт0 мбар
K08-TD-MOR-5.50 518 м3/ч5.50 кВт235 мбар625 м3/ч17.40 кВт650 мбар
K08-TD-MOR-7.50 518 м3/ч7.50 кВт350 мбар625 м3/ч6.30 кВт180 мбар
K08-TD-MOR-9.20 518 м3/ч9.20 кВт450 мбар625 м3/ч8.70 кВт290 мбар
K09-TD-MOR-11.00 657 м3/ч11.00 кВт390 мбар793 м3/ч10.60 кВт240 мбар
K09-TD-MOR-15.00 657 м3/ч15.00 кВт450 мбар793 м3/ч12.70 кВт320 мбар
K09-TD-MOR-15.00 657 м3/ч15.00 кВт575 мбар793 м3/ч12.70 кВт320 мбар
K09-TD-MOR-17.40 0 м3/ч0 кВт0 мбар793 м3/ч17.40 кВт0 мбар
K09-TD-MOR-18.50 657 м3/ч18.50 кВт650 мбар793 м3/ч17.40 кВт500 мбар
K09-TD-MOR-9.20 657 м3/ч9.20 кВт300 мбар793 м3/ч21.50 кВт650 мбар
K10-TD-MOR-11.00 804 м3/ч11.00 кВт325 мбар970 м3/ч12.70 кВт275 мбар
K10-TD-MOR-15.00 804 м3/ч15.00 кВт450 мбар970 м3/ч17.40 кВт375 мбар
K10-TD-MOR-18.50 804 м3/ч18.50 кВт500 мбар970 м3/ч21.50 кВт500 мбар
K10-TD-MOR-18.50 804 м3/ч18.50 кВт600 мбар970 м3/ч21.50 кВт525 мбар
K11-TD-MOR-11.00 903 м3/ч11.00 кВт235 мбар1089 м3/ч12.70 кВт160 мбар
K11-TD-MOR-15.00 903 м3/ч15.00 кВт375 мбар1089 м3/ч17.40 кВт280 мбар
K11-TD-MOR-18.50 903 м3/ч18.50 кВт475 мбар1089 м3/ч21.50 кВт400 мбар
K12-TD-MOR-15.00 1007 м3/ч15.00 кВт250 мбар0 м3/ч0 кВт0 мбар
K12-TD-MOR-18.50 1007 м3/ч18.50 кВт350 мбар1216 м3/ч21.50 кВт275 мбар
K12-TD-MOR-22.00 1007 м3/ч22.00 кВт475 мбар1216 м3/ч25.50 кВт375 мбар
ДРУГИЕ ВОЗДУХОДУВКИ

MS ВОЗДУХОДУВКИ

1 импеллер - Одноступенчатые ПОДРОБНЕЕ >>

MD ВОЗДУХОДУВКИ

1 импеллер - Двухступенчатые ПОДРОБНЕЕ >>

TS ВОЗДУХОДУВКИ

2 импеллера - Одноступенчатые ПОДРОБНЕЕ >>