TS ВОЗДУХОДУВКИ

2 импеллера - Одноступенчатые 


Алюминиевая конструкция
Производительность до 1985 м3/ч(50Hz) / 2395 м3/ч(60Hz)
Температура окружающей среды от -15 до +40°C

Двухполюсные электродвигатели, трёхфазные асинхронные, тропическое исполнение F, класс защиты - IP55.


Давление:
Производительность до 2395 м3/ч. Максимальное давление до 425 мбар

Вакуум:
Производительность до 2395 м3/ч. Максимальный вакуум до 350 мбар

Аксессуары доступны по запросу.
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.




СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТАЦИЮ ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС >>
ПОИСК ВОЗДУХОДУВКИ
 
IE2
 

СРАВНИТЬ ВОЗДУХОДУВКИ



 МодельПроизв. 50ГцМощность 50ГцОст.давл 50ГцПроизв. 60ГцМощность 60ГцОст.давл. 60ГцЦена
K05-TS-GOR-2.20 219м3/ч2.20 кВт240 мбар493м3/ч0 кВт100 мбарснят с произв.
K05-TS-GOR-2.20 219м3/ч2.20 кВт270 мбар493м3/ч0 кВт100 мбарснят с произв.
K05-TS-GOR-3.00 219м3/ч3.00 кВт300 мбар493м3/ч0 кВт160 мбарзапрос
K06-TS-GOR-4.00 312м3/ч4.00 кВт275 мбар679м3/ч0 кВт200 мбарзапрос
K06-TS-GOR-4.00 304м3/ч4.00 кВт270 мбар679м3/ч0 кВт130 мбарзапрос
K06-TS-GOR-4.00 304м3/ч4.00 кВт340 мбар679м3/ч0 кВт130 мбарзапрос
K07-TS-GOR-4.00 414м3/ч4.00 кВт280 мбар998м3/ч0 кВт150 мбарзапрос
K07-TS-GOR-5.50 827м3/ч5.50 кВт150 мбар998м3/ч0 кВт250 мбар4425
K07-TS-GOR-7.50 827м3/ч7.50 кВт225 мбар998м3/ч0 кВт85 мбар4535
K08-TS-GOR-5.50 536м3/ч5.50 кВт250 мбар1214м3/ч0 кВт175 мбарснят с произв.
K08-TS-GOR-7.50 536м3/ч7.50 кВт300 мбар1214м3/ч0 кВт90 мбар4480
K08-TS-GOR-7.50 536м3/ч7.50 кВт375 мбар1214м3/ч0 кВт90 мбар4480
K09-TS-GOR-11.00 663м3/ч11.00 кВт425 мбар1599м3/ч0 кВт325 мбар6000
K09-TS-GOR-5.50 663м3/ч5.50 кВт210 мбар1599м3/ч0 кВт400 мбарзапрос
K09-TS-GOR-5.50 311м3/ч5.50 кВт425 мбар1599м3/ч0 кВт125 мбарзапрос
K09-TS-GOR-7.50 311м3/ч7.50 кВт475 мбар1599м3/ч0 кВт200 мбарзапрос
K09-TS-GOR-7.50 311м3/ч7.50 кВт625 мбар1599м3/ч0 кВт200 мбарзапрос
K09-TS-GOR-9.20 311м3/ч9.20 кВт660 мбар1599м3/ч0 кВт260 мбарснят с произв.
K10-TS-GOR-11.00 782м3/ч11.00 кВт325 мбар1857м3/ч0 кВт250 мбар6435
K10-TS-GOR-11.00 782м3/ч11.00 кВт350 мбар1857м3/ч0 кВт250 мбар6435
K10-TS-GOR-11.00 387м3/ч11.00 кВт700 мбар1857м3/ч0 кВт90 мбар6435
K10-TS-GOR-15.00 782м3/ч15.00 кВт450 мбар1857м3/ч0 кВт400 мбар6585
K10-TS-GOR-7.50 387м3/ч7.50 кВт450 мбар1857м3/ч0 кВт150 мбарзапрос
K10-TS-GOR-7.50 387м3/ч7.50 кВт475 мбар1857м3/ч0 кВт150 мбарзапрос
K10-TS-GOR-9.20 387м3/ч9.20 кВт625 мбар1857м3/ч0 кВт200 мбарзапрос
K11-TS-GOR-11.00 431м3/ч11.00 кВт650 мбар2129м3/ч0 кВт120 мбарснят с произв.
K11-TS-GOR-15.00 431м3/ч15.00 кВт725 мбар2129м3/ч0 кВт170 мбар7300
K11-TS-GOR-37.00 1764м3/ч37.00 кВт325 мбар0м3/ч0 кВт0 мбарзапрос
K11-TS-GOR-7.50 431м3/ч7.50 кВт375 мбар2129м3/ч0 кВт275 мбарзапрос
K11-TS-GOR-9.20 431м3/ч9.20 кВт450 мбар2129м3/ч0 кВт350 мбарзапрос
K11-TS-GOR-9.20 431м3/ч9.20 кВт525 мбар2129м3/ч0 кВт375 мбарзапрос
K12-TS-GOR-11.00 473м3/ч11.00 кВт425 мбар2395м3/ч0 кВт180 мбарзапрос
K12-TS-GOR-11.00 473м3/ч11.00 кВт450 мбар2395м3/ч0 кВт180 мбарзапрос
K12-TS-GOR-15.00 473м3/ч15.00 кВт650 мбар2395м3/ч0 кВт275 мбарзапрос
K12-TS-GOR-30.00 1985м3/ч30.00 кВт300 мбар0м3/ч0 кВт0 мбарзапрос
K12-TS-GOR-37.00 1985м3/ч37.00 кВт325 мбар2395м3/ч0 кВт90 мбарзапрос
K12-TS-GOR-37.00 1985м3/ч37.00 кВт400 мбар2395м3/ч0 кВт90 мбарзапрос
ДРУГИЕ ВОЗДУХОДУВКИ

MS ВОЗДУХОДУВКИ

1 импеллер - Одноступенчатые ПОДРОБНЕЕ >>

MD ВОЗДУХОДУВКИ

1 импеллер - Двухступенчатые ПОДРОБНЕЕ >>

TD ВОЗДУХОДУВКИ

2 импеллера - Двухступенчатые ПОДРОБНЕЕ >>