TS ВОЗДУХОДУВКИ

2 импеллера - Одноступенчатые 


Встроенный двигатель
Алюминиевая конструкция
Производительность до 1985 м3/ч(50Hz) / 2395 м3/ч(60Hz)
Температура окружающей среды от -15 до +40°C

Двухполюсные электродвигатели, трёхфазные асинхронные, тропическое исполнение F, класс защиты - IP55.


Давление:
Производительность до 2395 м3/ч. Максимальное давление до 450 мбар

Вакуум:
Производительность до 2395 м3/ч. Максимальный вакуум до 350 мбар

Аксессуары доступны по запросу.
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.




Модель доступна в ie2 версии(энергосберегающая)
СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТАЦИЮ ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС >>
ПОИСК ВОЗДУХОДУВКИ
 
IE2
 

СРАВНИТЬ ВОЗДУХОДУВКИ



 МодельПроизв. 50ГцМощность 50ГцОст.давл 50ГцПроизв. 60ГцМощность 60ГцОст.давл. 60ГцЦена
K05-66-TS-MOR-4.00 334м3/ч4.00 кВт210 мбар0м3/ч0 кВт0 мбарзапрос
K05-66-TS-MOR-4.00 334м3/ч4.00 кВт235 мбар0м3/ч0 кВт0 мбарзапрос
K05-TS-MOR-2.20 408м3/ч2.20 кВт115 мбар493м3/ч2.55 кВт90 мбарснят с произв.
K05-TS-MOR-3.00 408м3/ч3.00 кВт175 мбар493м3/ч3.45 кВт140 мбарзапрос
K05-TS-MOR-4.00 408м3/ч4.00 кВт225 мбар493м3/ч4.60 кВт210 мбарзапрос
K05-TS-MOR-4.00 408м3/ч4.00 кВт250 мбар493м3/ч4.60 кВт210 мбарзапрос
K06-TS-MOR-4.00 562м3/ч4.00 кВт130 мбар679м3/ч4.60 кВт100 мбарзапрос
K06-TS-MOR-5.50 562м3/ч5.50 кВт200 мбар679м3/ч6.30 кВт175 мбарзапрос
K06-TS-MOR-7.50 562м3/ч7.50 кВт250 мбар679м3/ч8.70 кВт250 мбарзапрос
K06-TS-MOR-7.50 562м3/ч7.50 кВт300 мбар679м3/ч8.70 кВт275 мбарзапрос
K07-TS-MOR-11.00 827м3/ч11.00 кВт300 мбар502м3/ч8.70 кВт410 мбар4750
K07-TS-MOR-11.00 827м3/ч11.00 кВт350 мбар502м3/ч8.70 кВт410 мбар4750
K07-TS-MOR-5.50 827м3/ч5.50 кВт150 мбар998м3/ч10.60 кВт250 мбар4425
K07-TS-MOR-7.50 827м3/ч7.50 кВт225 мбар998м3/ч12.70 кВт300 мбар4535
K07-TS-MOR-9.20 827м3/ч9.20 кВт275 мбар998м3/ч17.40 кВт350 мбар4640
K07-TS-MOR-9.20 827м3/ч9.20 кВт275 мбар998м3/ч17.40 кВт450 мбар4640
K08-TS-MOR-11.00 1006м3/ч11.00 кВт260 мбар1214м3/ч10.60 кВт170 мбар4910
K08-TS-MOR-15.00 1006м3/ч15.00 кВт325 мбар1214м3/ч12.70 кВт220 мбар5180
K08-TS-MOR-15.00 1006м3/ч15.00 кВт380 мбар1214м3/ч12.70 кВт220 мбар5180
K08-TS-MOR-5.50 1006м3/ч5.50 кВт100 мбар1214м3/ч17.40 кВт325 мбарснят с произв.
K08-TS-MOR-7.50 1006м3/ч7.50 кВт160 мбар1214м3/ч6.30 кВт60 мбар4480
K08-TS-MOR-9.20 1006м3/ч9.20 кВт210 мбар1214м3/ч8.70 кВт120 мбар4640
K09-TS-MOR-11.00 1325м3/ч11.00 кВт190 мбар1599м3/ч10.60 кВт110 мбар6000
K09-TS-MOR-15.00 1325м3/ч15.00 кВт270 мбар1599м3/ч12.70 кВт150 мбар6155
K09-TS-MOR-18.50 1325м3/ч18.50 кВт325 мбар1599м3/ч17.40 кВт240 мбарснят с произв.
K09-TS-MOR-18.50 1325м3/ч18.50 кВт360 мбар1599м3/ч17.40 кВт240 мбарснят с произв.
K09-TS-MOR-9.20 1325м3/ч9.20 кВт145 мбар1599м3/ч21.50 кВт275 мбар5905
K10-TS-MOR-11.00 1539м3/ч11.00 кВт160 мбар1857м3/ч12.70 кВт125 мбар6435
K10-TS-MOR-15.00 1539м3/ч15.00 кВт225 мбар1857м3/ч17.40 кВт180 мбар6585
K10-TS-MOR-18.50 1539м3/ч18.50 кВт275 мбар1857м3/ч21.50 кВт260 мбар6910
K11-TS-MOR-11.00 1764м3/ч11.00 кВт100 мбар2129м3/ч17.40 кВт105 мбарснят с произв.
K11-TS-MOR-15.00 1764м3/ч15.00 кВт160 мбар2129м3/ч21.50 кВт165 мбар7300
K11-TS-MOR-18.50 1764м3/ч18.50 кВт220 мбар2129м3/ч25.50 кВт220 мбар8110
K11-TS-MOR-22.00 1764м3/ч22.00 кВт275 мбар0м3/ч0 кВт0 мбар8250
K12-TS-MOR-18.50 1985м3/ч18.50 кВт150 мбар2395м3/ч25.50 кВт140 мбар9395
K12-TS-MOR-22.00 1985м3/ч22.00 кВт200 мбар0м3/ч0 кВт0 мбарснят с произв.
ДРУГИЕ ВОЗДУХОДУВКИ

MS ВОЗДУХОДУВКИ

1 импеллер - Одноступенчатые ПОДРОБНЕЕ >>

MD ВОЗДУХОДУВКИ

1 импеллер - Двухступенчатые ПОДРОБНЕЕ >>

TD ВОЗДУХОДУВКИ

2 импеллера - Двухступенчатые ПОДРОБНЕЕ >>