TS ВОЗДУХОДУВКИ

2 импеллера - Одноступенчатые 


Алюминиевая конструкция
Производительность до 1985 м3/ч(50Hz) / 2395 м3/ч(60Hz)
Температура окружающей среды от -15 до +40°C

Двухполюсные электродвигатели, трёхфазные асинхронные, тропическое исполнение F, класс защиты - IP55.


Давление:
Производительность до 2395 м3/ч. Максимальное давление до 425 мбар

Вакуум:
Производительность до 2395 м3/ч. Максимальный вакуум до 350 мбар

Аксессуары доступны по запросу.
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.




СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТАЦИЮ ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС >>
ПОИСК ВОЗДУХОДУВКИ
 
IE2
 

СРАВНИТЬ ВОЗДУХОДУВКИ



 МодельПроизв. 50ГцМощность 50ГцОст.давл 50ГцПроизв. 60ГцМощность 60ГцОст.давл. 60ГцЦена
K05-TS-GVR-3.00 215м3/ч3.00 кВт350 мбар493м3/ч0 кВт100 мбарзапрос
K05-TS-GVR-4.00 215м3/ч4.00 кВт400 мбар493м3/ч0 кВт160 мбарзапрос
K05-TS-GVR-4.00 215м3/ч4.00 кВт475 мбар493м3/ч0 кВт160 мбарзапрос
K06-TS-GVR-5.50 312м3/ч5.50 кВт400 мбар679м3/ч0 кВт130 мбарзапрос
K06-TS-GVR-5.50 312м3/ч5.50 кВт425 мбар679м3/ч0 кВт130 мбарзапрос
K06-TS-GVR-7.50 312м3/ч7.50 кВт550 мбар679м3/ч0 кВт200 мбарзапрос
K07-TS-GVR-5.50 417м3/ч5.50 кВт325 мбар998м3/ч0 кВт85 мбар4425
K07-TS-GVR-5.50 414м3/ч5.50 кВт350 мбар998м3/ч0 кВт250 мбар4425
K07-TS-GVR-7.50 417м3/ч7.50 кВт400 мбар998м3/ч0 кВт150 мбар4535
K07-TS-GVR-7.50 417м3/ч7.50 кВт475 мбар998м3/ч0 кВт150 мбар4535
K08-TS-GVR-7.50 518м3/ч7.50 кВт350 мбар1214м3/ч0 кВт175 мбар4480
K08-TS-GVR-9.20 518м3/ч9.20 кВт425 мбар1214м3/ч0 кВт90 мбар4640
K08-TS-GVR-9.20 518м3/ч9.20 кВт450 мбар1214м3/ч0 кВт90 мбар4640
K09-TS-GVR-11.00 657м3/ч11.00 кВт390 мбар1599м3/ч0 кВт260 мбар6000
K09-TS-GVR-15.00 657м3/ч15.00 кВт450 мбар1599м3/ч0 кВт325 мбар6155
K09-TS-GVR-15.00 657м3/ч15.00 кВт575 мбар1599м3/ч0 кВт325 мбар6155
K09-TS-GVR-18.50 657м3/ч18.50 кВт650 мбар1599м3/ч0 кВт400 мбарснят с произв.
K09-TS-GVR-7.50 663м3/ч7.50 кВт290 мбар1599м3/ч0 кВт125 мбарзапрос
K09-TS-GVR-9.20 663м3/ч9.20 кВт350 мбар1599м3/ч0 кВт200 мбарснят с произв.
K10-TS-GVR-11.00 804м3/ч11.00 кВт325 мбар1857м3/ч0 кВт200 мбар6435
K10-TS-GVR-15.00 804м3/ч15.00 кВт450 мбар1857м3/ч0 кВт250 мбар6585
K10-TS-GVR-18.50 804м3/ч18.50 кВт475 мбар1857м3/ч0 кВт350 мбар6910
K10-TS-GVR-18.50 804м3/ч18.50 кВт600 мбар1857м3/ч0 кВт400 мбар6910
K10-TS-GVR-7.50 782м3/ч7.50 кВт225 мбар1857м3/ч0 кВт90 мбарзапрос
K10-TS-GVR-9.20 782м3/ч9.20 кВт300 мбар1857м3/ч0 кВт150 мбарзапрос
K11-TS-GVR-11.00 915м3/ч11.00 кВт300 мбар0м3/ч0 кВт0 мбарснят с произв.
K11-TS-GVR-15.00 903м3/ч15.00 кВт375 мбар2129м3/ч0 кВт275 мбар7300
K11-TS-GVR-15.00 915м3/ч15.00 кВт350 мбар2129м3/ч0 кВт120 мбар7300
K11-TS-GVR-15.00 915м3/ч15.00 кВт400 мбар2129м3/ч0 кВт120 мбар7300
K11-TS-GVR-18.50 903м3/ч18.50 кВт450 мбар2129м3/ч0 кВт350 мбар8110
K11-TS-GVR-18.50 903м3/ч18.50 кВт475 мбар2129м3/ч0 кВт375 мбар8110
K11-TS-GVR-18.50 915м3/ч18.50 кВт475 мбар2129м3/ч0 кВт170 мбар8110
K12-TS-GVR-11.00 1022м3/ч11.00 кВт200 мбар2396м3/ч0 кВт180 мбарзапрос
K12-TS-GVR-15.00 1022м3/ч15.00 кВт300 мбар2396м3/ч0 кВт275 мбарзапрос
K12-TS-GVR-7.50 473м3/ч7.50 кВт225 мбар0м3/ч0 кВт0 мбарзапрос
K12-TS-GVR-9.20 473м3/ч9.20 кВт350 мбар2396м3/ч0 кВт90 мбарзапрос
ДРУГИЕ ВОЗДУХОДУВКИ
MS FPZ воздуходувки вертикальное расположение IE2

MS ВОЗДУХОДУВКИ

1 импеллер - Одноступенчатые ПОДРОБНЕЕ >>
MD FPZ воздуходувки вертикальное расположение IE2

MD ВОЗДУХОДУВКИ

1 импеллер - Двухступенчатые ПОДРОБНЕЕ >>