TD ВОЗДУХОДУВКИ

2 импеллера - Двухступенчатые 


Встроенный двигатель
Алюминиевая конструкция
Производительность до 903 м3/ч(50Hz) / 1090 м3/ч(60Hz)
Температура окружающей среды от -15 до +40°C

Двухполюсные электродвигатели, трёхфазные асинхронные, тропическое исполнение F, класс защиты - IP55.


Давление:
Производительность до 1090 м3/ч. Максимальное давление до 650 мбар

Вакуум:
Производительность до 1090 м3/ч. Максимальный вакуум до 475 мбар

Аксессуары доступны по запросу.
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.




СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТАЦИЮ ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС >>
ПОИСК ВОЗДУХОДУВКИ
 
IE2
 

СРАВНИТЬ ВОЗДУХОДУВКИ



 МодельПроизв. 50ГцМощность 50ГцОст.давл 50ГцПроизв. 60ГцМощность 60ГцОст.давл. 60Гц
K04-TD-MOR-1.50 140 м3/ч1.50 кВт250 мбар169 м3/ч0 кВт215 мбар
K04-TD-MOR-2.20 140 м3/ч2.20 кВт275 мбар169 м3/ч0 кВт300 мбар
K04-TD-MOR-2.20 140 м3/ч2.20 кВт400 мбар169 м3/ч0 кВт350 мбар
K05-TD-MOR-1.50 219 м3/ч1.50 кВт175 мбар260 м3/ч0 кВт400 мбар
K05-TD-MOR-1.50 219 м3/ч1.50 кВт175 мбар260 м3/ч0 кВт425 мбар
K05-TD-MOR-4.00 408 м3/ч4.00 кВт225 мбар260 м3/ч0 кВт300 мбар
K05-TD-MOR-4.00 408 м3/ч4.00 кВт250 мбар260 м3/ч0 кВт300 мбар
K06-TD-MOR-2.20 304 м3/ч2.20 кВт160 мбар377 м3/ч0 кВт350 мбар
K06-TD-MOR-3.00 304 м3/ч3.00 кВт240 мбар377 м3/ч0 кВт400 мбар
K06-TD-MOR-3.00 304 м3/ч3.00 кВт240 мбар377 м3/ч0 кВт525 мбар
K06-TD-MOR-7.50 562 м3/ч7.50 кВт250 мбар377 м3/ч0 кВт225 мбар
K06-TD-MOR-7.50 562 м3/ч7.50 кВт300 мбар377 м3/ч0 кВт225 мбар
K07-TD-MOR-11.00 827 м3/ч11.00 кВт300 мбар503 м3/ч0 кВт385 мбар
K07-TD-MOR-11.00 827 м3/ч11.00 кВт350 мбар503 м3/ч0 кВт410 мбар
K07-TD-MOR-7.50 413 м3/ч7.50 кВт300 мбар503 м3/ч0 кВт275 мбар
K07-TD-MOR-7.50 413 м3/ч7.50 кВт350 мбар503 м3/ч0 кВт275 мбар
K08-TD-MOR-11.00 1006 м3/ч11.00 кВт260 мбар625 м3/ч0 кВт365 мбар
K08-TD-MOR-11.00 1006 м3/ч11.00 кВт260 мбар625 м3/ч0 кВт390 мбар
K08-TD-MOR-7.50 1006 м3/ч7.50 кВт160 мбар625 м3/ч0 кВт290 мбар
K09-TD-MOR-18.50 1325 м3/ч18.50 кВт300 мбар793 м3/ч0 кВт320 мбар
K09-TD-MOR-18.50 1325 м3/ч18.50 кВт360 мбар793 м3/ч0 кВт320 мбар
K09-TD-MOR-22.00 1325 м3/ч22.00 кВт300 мбар793 м3/ч0 кВт475 мбар
K09-TD-MOR-22.00 1325 м3/ч22.00 кВт400 мбар793 м3/ч0 кВт500 мбар
K10-TD-MOR-18.50 1539 м3/ч18.50 кВт300 мбар971 м3/ч0 кВт275 мбар
K10-TD-MOR-18.50 1539 м3/ч18.50 кВт275 мбар971 м3/ч0 кВт275 мбар
K10-TD-MOR-22.00 1539 м3/ч22.00 кВт325 мбар971 м3/ч0 кВт375 мбар
K10-TD-MOR-22.00 1539 м3/ч22.00 кВт350 мбар971 м3/ч0 кВт375 мбар
K10-TD-MOR-30.00 1539 м3/ч30.00 кВт325 мбар971 м3/ч0 кВт475 мбар
K10-TD-MOR-30.00 1539 м3/ч30.00 кВт425 мбар971 м3/ч0 кВт525 мбар
K11-TD-MOR-22.00 1764 м3/ч22.00 кВт275 мбар1090 м3/ч0 кВт280 мбар
K11-TD-MOR-30.00 1764 м3/ч30.00 кВт325 мбар1090 м3/ч0 кВт400 мбар
K11-TD-MOR-30.00 1764 м3/ч30.00 кВт400 мбар1090 м3/ч0 кВт400 мбар
ДРУГИЕ ВОЗДУХОДУВКИ

MS ВОЗДУХОДУВКИ

1 импеллер - Одноступенчатые ПОДРОБНЕЕ >>

MD ВОЗДУХОДУВКИ

1 импеллер - Двухступенчатые ПОДРОБНЕЕ >>

TS ВОЗДУХОДУВКИ

2 импеллера - Одноступенчатые ПОДРОБНЕЕ >>