TS ВОЗДУХОДУВКИ

2 импеллера - Одноступенчатые 


Встроенный двигатель
Алюминиевая конструкция
Производительность до 1985 м3/ч(50Hz) / 2130 м3/ч(60Hz)
Температура окружающей среды от -15 до +40°C

Двухполюсные электродвигатели, трёхфазные асинхронные, тропическое исполнение F, класс защиты - IP55.


Давление:
Производительность до 2130 м3/ч. Максимальное давление до 360 мбар

Вакуум:
Производительность до 2130 м3/ч. Максимальный вакуум до 300 мбар

Аксессуары доступны по запросу.
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.




СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТАЦИЮ ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС >>
ПОИСК ВОЗДУХОДУВКИ
 
IE2
 

СРАВНИТЬ ВОЗДУХОДУВКИ



 МодельПроизв. 50ГцМощность 50ГцОст.давл 50ГцПроизв. 60ГцМощность 60ГцОст.давл. 60ГцЦена
K05-TS-MOR-3.00 409м3/ч3.00 кВт175 мбар493м3/ч0.00 кВт140 мбарзапрос
K05-TS-MOR-4.00 409м3/ч4.00 кВт225 мбар493м3/ч0.00 кВт210 мбарзапрос
K05-TS-MOR-4.00 409м3/ч4.00 кВт250 мбар493м3/ч0 кВт210 мбарзапрос
K06-TS-MOR-4.00 563м3/ч4.00 кВт130 мбар679м3/ч0 кВт100 мбарзапрос
K06-TS-MOR-5.50 563м3/ч5.50 кВт200 мбар679м3/ч0 кВт175 мбарзапрос
K06-TS-MOR-7.50 563м3/ч7.50 кВт250 мбар679м3/ч0 кВт250 мбарзапрос
K06-TS-MOR-7.50 563м3/ч7.50 кВт300 мбар679м3/ч0 кВт275 мбарзапрос
K07-TS-MOR-5.50 827м3/ч5.50 кВт150 мбар998м3/ч0 кВт250 мбар4425
K07-TS-MOR-7.50 827м3/ч7.50 кВт225 мбар998м3/ч0 кВт110 мбар4535
K07-TS-MOR-9.20 827м3/ч9.20 кВт275 мбар998м3/ч0 кВт200 мбар4640
K08-TS-MOR-7.50 1007м3/ч7.50 кВт160 мбар1215м3/ч0 кВт170 мбар4480
K08-TS-MOR-9.20 1007м3/ч9.20 кВт210 мбар1215м3/ч0 кВт120 мбар4640
K09-TS-MOR-11.00 1325м3/ч11.00 кВт190 мбар1600м3/ч0 кВт150 мбар6000
K09-TS-MOR-15.00 1325м3/ч15.00 кВт270 мбар1600м3/ч0 кВт240 мбар6155
K09-TS-MOR-18.50 1325м3/ч18.50 кВт300 мбар1600м3/ч0 кВт275 мбар6865
K09-TS-MOR-18.50 1325м3/ч18.50 кВт360 мбар1600м3/ч0 кВт275 мбар6865
K10-TS-MOR-15.00 1539м3/ч15.00 кВт225 мбар1858м3/ч0 кВт180 мбар6585
K10-TS-MOR-18.50 1539м3/ч18.50 кВт275 мбар1858м3/ч0 кВт260 мбар6910
K11-TS-MOR-15.00 1765м3/ч15.00 кВт160 мбар2130м3/ч0 кВт105 мбар7300
K11-TS-MOR-18.50 1765м3/ч18.50 кВт220 мбар2130м3/ч0 кВт165 мбар8110
ДРУГИЕ ВОЗДУХОДУВКИ

MS ВОЗДУХОДУВКИ

1 импеллер - Одноступенчатые ПОДРОБНЕЕ >>

MD ВОЗДУХОДУВКИ

1 импеллер - Двухступенчатые ПОДРОБНЕЕ >>

TD ВОЗДУХОДУВКИ

2 импеллера - Двухступенчатые ПОДРОБНЕЕ >>